Zahlen & Fakten
| Einwohner | |
|---|---|
| Einwohner total am 31.12.2012 | 23’948 |
| männlich | 11’636 |
| weiblich | 12’312 |
| Schweizer | 18’524 |
| Ausländer | 5424 |
| evang.-reformiert | 9068 |
| röm.-katholisch | 8499 |
| Konfessionslos, resp. übrige | 6381 |
| Fläche | 27.43 km2 |
| Steuerfuss 2013 | |
| Gesamtsteuerfuss ohne Kirche | 263 % |
| katholisch | 279 % |
| evangelisch | 279 % |
| Juristische Personen | 279 % |
| Finanzkennzahlen 2011 (ohne Werkbetriebe und Alterszentrum Park) | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 87,8 % |
| Selbstfinanzierungsanteil | 13,3 % |
| Zinsbelastungsanteil | -3,6 % |
| Nettovermögen pro Einwohner | Fr. 2'216,55 |
Weitere statistische Angaben unter «Frauenfeld in Zahlen»