Zahlen & Fakten
| Einwohner | |
|---|---|
| Einwohner total am 31.12.2009 | 22’878 |
| männlich | 11'081 |
| weiblich | 11’797 |
| Schweizer | 17’814 |
| Ausländer | 5064 |
| evang.-reformiert | 9217 |
| röm.-katholisch | 8295 |
| übrige | 5366 |
| Fläche | 27.43 km2 |
| Steuerfuss 2009 | |
| Gesamtsteuerfuss ohne Kirche | 279 % |
| katholisch | 295 % |
| evangelisch | 293 % |
| Juristische Personen | 293.9 % |
| Finanzkennzahlen 2009 (ohne Werkbetriebe) | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 54,9 % |
| Selbstfinanzierungsanteil | 12,2 % |
| Zinsbelastungsanteil | -3,3 % |
| Nettovermögen pro Einwohner | Fr. 1'654.51 |
Weitere statistische Angaben unter «Frauenfeld in Zahlen»