Zahlen & Fakten
|
Einwohnerinnen und Einwohner |
|
|---|---|
| Einwohnende total am 31.12.2025 | 26'919 |
| männlich | 13'326 |
| weiblich | 13’593 |
| Schweizer:innen | 19'610 |
| Ausländer:innen | 7'309 |
| evang.-reformiert | 7'203 |
| röm.-katholisch | 7'229 |
| Konfession unbekannt / andere | 12'487 |
| Fläche | 27.43 km2 |
| Steuerfuss 2026 | |
| Gesamtsteuerfuss ohne Kirche | 251 % |
| katholisch | 267 % |
| evangelisch | 267 % |
| Juristische Personen | 267 % |
| Finanzkennzahlen 2023 (ohne Thurplus und Alterszentrum Park) | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 43.7 % |
| Selbstfinanzierungsanteil | 13.7 % |
| Zinsbelastungsanteil | 1.1 % |
| Nettovermögen pro Einwohnenden | CHF 766.29 |